Фармацеутско-козметичко инжењерство
Предмет | I семестар | II семестар | III семестар | IV семестар | V семестар | VI семестар | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика 1 | 3+3 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
Физика | 4+4 | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
Општа хемија | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Математика 2 | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 8 |
Неорганска хемија | / | 3+2 | / | / | / | / | / | / | 6 |
Електротехника | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Основи машинства | / | 3+4 | / | / | / | / | / | / | 7 |
Енглески језик | / | 2+2 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Термодинамика | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 7 |
Аналитичка хемија | / | / | 3+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Органска хемија | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 8 |
Kолоидна хемија | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Хемија полимера | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Физичка хемија | / | / | / | 4+3 | / | / | / | / | 8 |
Механичке операције | / | / | / | 3+3 | / | / | / | / | 7 |
Фармацеутска хемија | / | / | / | 3+0 | / | / | / | / | 5 |
Биохемија | / | / | / | 3+3 | / | / | / | / | 6 |
Изборни предмет 1 | / | / | / | 2+0 | / | / | / | / | 4 |
Топлотне и дифузионе операције | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 7 |
Инструментална анализа | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 6 |
Синтеза фармаколошки активних супстанци | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 8 |
Изборни предмет 2 | / | / | / | / | 2+0 | / | / | / | 4 |
Изборни предмет 3 | / | / | / | / | 3+0 | / | / | / | 5 |
Аутоматско управљање процесима | / | / | / | / | / | 3+3 | / | / | 7 |
Процесна опрема | / | / | / | / | / | 2+1 | / | / | 5 |
Основи реакторског инжењерства | / | / | / | / | / | 2+2 | / | / | 6 |
Технологија тензида | / | / | / | / | / | 3+2 | / | / | 6 |
Изборни предмет 4 | / | / | / | / | / | 2+2 | / | / | 6 |
Пројектовање технолошких процеса | / | / | / | / | / | / | 2+3 | / | 6 |
Организација производње | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Заштита животне средине | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Изборни предмет 5 | / | / | / | / | / | / | 2+3 | / | 4 |
Амбалажа и паковање | / | / | / | / | / | / | 3+0 | / | 4 |
Изборни предмет 6 | / | / | / | / | / | / | 3+0 | / | 4 |
Контрола квалитета фармацеутских производа | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 7 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 8 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 9 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 10 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Стручна пракса | / | / | / | / | / | / | / | 0+4 | 6 |
Укупно часова | 24 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 25 | 240 |
Листа изборних предмета
Група | Предмет | Семестар | Фонд | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Маркетинг и менаџмент | IV | 2+0 | 4 |
1 | Управљање квалитетом | IV | 2+0 | 4 |
2 | Механизми органских реакција | V | 2+0 | 4 |
2 | Механизми реакције полимеризације и поликондензације | V | 2+0 | 4 |
2 | Стереохемија | V | 2+0 | 4 |
3 | Полимерни материјали у ФКИ | V | 3+0 | 5 |
3 | Конструкциони материјали | V | 3+0 | 5 |
4 | Индустријска микробиологија | VI | 2+2 | 6 |
4 | Биореактори | VI | 2+2 | 6 |
5 | Технологија фармацеутских производа | VII | 2+3 | 4 |
5 | Технологија козметичких производа | VII | 2+3 | 4 |
6 | Фармацеутске и козметичке сировине | VII | 3+0 | 4 |
6 | Медицинска пластика | VII | 3+0 | 4 |
7 | Хроматографске методе у органској анализи | VIII | 3+2 | 6 |
7 | Методе испитивања полимера | VIII | 3+2 | 6 |
8 | Технологија гела, емулзија и суспензија | VIII | 3+2 | 6 |
8 | Технологија природних органских производа | VIII | 3+2 | 6 |
9 | Технологија воде | VIII | 3+2 | 6 |
9 | Технологија биополимера | VIII | 3+2 | 6 |
10 | Ензимско инжењерство | IX | 2+2 | 6 |
10 | Микробне активне супстанце | IX | 3+2 | 6 |
Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство
Предмет | I семестар | II семестар | III семестар | IV семестар | V семестар | VI семестар | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика 1 | 3+3 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
Физика | 4+4 | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
Општа хемија | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Математика 2 | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 8 |
Неорганска хемија | / | 3+2 | / | / | / | / | / | / | 6 |
Електротехника | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Основи машинства | / | 3+4 | / | / | / | / | / | / | 7 |
Енглески језик | / | 2+2 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Термодинамика | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 7 |
Аналитичка хемија | / | / | 3+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Органска хемија | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 8 |
Kолоидна хемија | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Хемија полимера | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Физичка хемија | / | / | / | 4+3 | / | / | / | / | 8 |
Механичке операције | / | / | / | 3+3 | / | / | / | / | 7 |
Биохемија | / | / | / | 3+3 | / | / | / | / | 6 |
Изборни предмет 1 | / | / | / | 2+0 | / | / | / | / | 6 |
Изборни предмет 2 | / | / | / | 2+0 | / | / | / | / | 4 |
Топлотне и дифузионе операције | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 7 |
Инструментална анализа | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 6 |
Механизми реакције полимер. и поликонд. | / | / | / | / | 2+0 | / | / | / | 4 |
Технологија прераде и примене полимера | / | / | / | / | 3+0 | / | / | / | 4 |
Изборни предмет 3 | / | / | / | / | 2+0 | / | / | / | 4 |
Изборни предмет 4 | / | / | / | / | 3+0 | / | / | / | 5 |
Аутоматско управљање процесима | / | / | / | / | / | 3+3 | / | / | 7 |
Процесна опрема | / | / | / | / | / | 2+1 | / | / | 5 |
Основи реакторског инжењерства | / | / | / | / | / | 2+2 | / | / | 6 |
Полимeрно инжењерство | / | / | / | / | / | 3+2 | / | / | 6 |
Изборни предмет 5 | / | / | / | / | / | 3+2 | / | / | 6 |
Пројектовање технолошких процеса | / | / | / | / | / | / | 2+3 | / | 6 |
Организација производње | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Заштита животне средине | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Органска хемијска технологија | / | / | / | / | / | / | 4+3 | / | 8 |
Изборни предмет 6 | / | / | / | / | / | / | 3+0 | / | 4 |
Изборни предмет 7 | / | / | / | / | / | / | 3+2 | / | 6 |
Хроматографске методе у органској анализи | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 8 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 9 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 10 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Стручна пракса | / | / | / | / | / | / | / | 0+4 | 6 |
Укупно часова | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 20 | 240 |
Листа изборних предмета
Група | Предмет | Семестар | Фонд | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Маркетинг и менаџмент | IV | 2+0 | 4 |
1 | Управљање квалитетом | IV | 2+0 | 4 |
2 | Реологија полимера | IV | 2+0 | 5 |
2 | Органска катализа | IV | 2+0 | 5 |
3 | Механизми органских реакција | V | 2+0 | 4 |
3 | Стереохемија | V | 2+0 | 4 |
4 | Полимерни материјали у ФКИ | V | 3+0 | 5 |
4 | Конструкциони материјали | V | 3+0 | 5 |
5 | Технологија еластомера | VI | 3+2 | 6 |
5 | Технологија тензида | VI | 3+2 | 6 |
5 | Технологија боја и лакова | VI | 3+2 | 6 |
6 | Амбалажа и паковање | VII | 3+0 | 4 |
6 | Медицинска пластика | VII | 3+0 | 4 |
7 | Рециклажа полимера | VII | 3+2 | 6 |
7 | Управљање штетним и опасним материјама | VII | 3+2 | 6 |
8 | Методе испитивања полимера | VII | 3+2 | 6 |
8 | Технологија биополимера | VII | 3+2 | 6 |
9 | Технологија гела, емулзија и суспензија | VIII | 3+2 | 6 |
9 | Технологија природних органских производа | VIII | 3+2 | 6 |
10 | Технологија воде | VIII | 2+2 | 6 |
10 | Обрада отпадних вода | VIII | 3+2 | 6 |
Еколошко инжењерство
Предмет | I семестар | II семестар | III семестар | IV семестар | V семестар | VI семестар | VII семестар | VIII семестар | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика 1 | 3+3 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
Физика | 4+4 | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
Општа хемија | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Информатика и рачунарске комуникације | 3+2 | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
Математика 2 | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 8 |
Неорганска хемија | / | 3+2 | / | / | / | / | / | / | 6 |
Електротехника | / | 2+3 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Основи машинства | / | 3+4 | / | / | / | / | / | / | 7 |
Енглески језик | / | 2+2 | / | / | / | / | / | / | 5 |
Термодинамика | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 7 |
Аналитичка хемија | / | / | 3+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Органска хемија | / | / | 3+3 | / | / | / | / | / | 8 |
Хемијско инжењерско рачунање | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Алтернативни извори енергије | / | / | 2+2 | / | / | / | / | / | 5 |
Физичка хемија | / | / | / | 4+3 | / | / | / | / | 8 |
Механичке операције | / | / | / | 3+3 | / | / | / | / | 7 |
Процесна мерна техника | / | / | / | 2+2 | / | / | / | / | 6 |
Енергетска ефикасност | / | / | / | 2+2 | / | / | / | / | 5 |
Изборни предмет 1 | / | / | / | 2+0 | / | / | / | / | 4 |
Топлотне и дифузионе операције | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 7 |
Инструментална анализа | / | / | / | / | 3+3 | / | / | / | 6 |
Изборни предмет 2 | / | / | / | / | 3+0 | / | / | / | 5 |
Хемијско-инжењерска термодинамика | / | / | / | / | 2+3 | / | / | / | 6 |
Изборни предмет 3 | / | / | / | / | 2+3 | / | / | / | 6 |
Аутоматско управљање процесима | / | / | / | / | / | 3+3 | / | / | 7 |
Процесна опрема | / | / | / | / | / | 2+1 | / | / | 5 |
Основи реакторског инжењерства | / | / | / | / | / | 2+2 | / | / | 6 |
Анализа и симулација тех.процеса | / | / | / | / | / | 3+2 | / | / | 6 |
Изборни предмет 4 | / | / | / | / | / | 2+2 | / | / | 6 |
Пројектовање технолошких процеса | / | / | / | / | / | / | 2+3 | / | 6 |
Организација производње | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Заштита животне средине | / | / | / | / | / | / | 2+0 | / | 3 |
Изборни предмет 5 | / | / | / | / | / | / | 3+2 | / | 6 |
Енергетика у процесној индустрији | / | / | / | / | / | / | 2+2 | / | 4 |
Изборни предмет 6 | / | / | / | / | / | / | 2+2 | / | 5 |
Хемијски реактори | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 5 |
Инжењерство заштите животне средине | / | / | / | / | / | / | / | 2+2 | 5 |
Изборни предмет 7 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Изборни предмет 8 | / | / | / | / | / | / | / | 2+2 | 5 |
Изборни предмет 9 | / | / | / | / | / | / | / | 3+2 | 6 |
Стручна пракса | / | / | / | / | / | / | / | 0+4 | 6 |
Укупно часова | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 240 |
Листа изборних предмета
Група | Предмет | Семестар | Фонд | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|
1 | Маркетинг и менаџмент | IV | 2+0 | 4 |
1 | Управљање квалитетом | IV | 2+0 | 4 |
2 | Конструкциони материјали | V | 3+0 | 5 |
2 | Полимерни материјали у ФКИ | V | 3+0 | 5 |
3 | Мешање у процесној индустрији | V | 2+3 | 6 |
3 | Филтрација у процесној индустрији | V | 2+3 | 6 |
4 | Дестилационе и апсорционе операције | VI | 2+2 | 6 |
4 | Адсорпциони процеси | VI | 2+2 | 6 |
5 | Управљање штетним и опасним материјама | VII | 3+2 | 6 |
5 | Рециклажа полимера | VII | 3+2 | 6 |
6 | Сушење, хлађење и замрзавање у процесној индустрији | VII | 2+2 | 5 |
6 | Пројектовање размењивача топлоте | VII | 2+2 | 5 |
7 | Мембрански сепарациони процеси | VIII | 3+2 | 6 |
7 | Технологија природних органских производа | VIII | 3+2 | 6 |
8 | Обрада чврстог отпада | VIII | 2+2 | 5 |
8 | Процеси заштите ваздуха | VIII | 2+2 | 5 |
9 | Технологија воде | VIII | 3+2 | 6 |
9 | Обрада отпадних вода | VIII | 3+2 | 6 |